クレジットカード人気ランキング(総合)
| 1位 (VISA/MasterCard) |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 永久無料 | 最短7営業日 | 10万~200万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| - | - | - | 15.0%~18.0% |
|
充実した特典・サービスがあるカードですが、他のクレジットカードに比べてライフカードは特にポイントがお得なカードです。 |
|||
| 2位 VISA/MasterCard |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 永久無料 | 翌営業日発送 | 30万円~100万円* *学生の方は10万円 |
11.4%~15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 1000万円 | 1000万円 | 50万円 | - |
|
|
|||
| 3位 出光カードまいどプラス VISA/MasterCard/JCB |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 永久無料 | 最短3営業日 | 10~60万円 | 14.4% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| - | - | - | 18.0~26.0% |
|
未成年、学生(成年を含む)の方は親権者(ご両親)の同意が必要です。 ※2008年3月末までの限定特典 |
|||
| 4位 コスモザカード オーパス VISA/MasterCard/JCB |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 無料 | 申込書返送後、1週間程度 | 10~50万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| - | - | 50万円 | 18.00% |
|
|
|||
| 5位 |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 永年無料 | 約10営業日 | 10万円~50万円 | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| - | - | 100万円か200万円 | 26.28% |
|
※未成年者は有職・学生にかかわらず親権者の同意が必要です。 インターネットでのみ申し込みができます。 |
|||
| 6位 ENEOSカード! |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 無料 ※① | 最短5営業日 | 審査による | 審査による |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | - | 審査による |
|
※① ENEOSサービスステーションまたはNICOS・VISA・MasterCard加盟店での年間1回のカード利用が必要です。 |
|||
| 7位 (VISA) |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 初年度無料 ※① | 最短3営業日 | 審査による | 12.24% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 26.28% |
|
※① 2年目以降から、1312円(税込)となりますが、カードの利用金額によっては年会費無料になる上に、高速道路料金を5%還元してもらえる可能性もあります。 |
|||
| 8位 (VISA・JCB) |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 永年無料 | 約1週間 | 10~100万 | 13.08% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | - | 18.0~27.6% |
|
楽天市場でよくショッピングする!という人は、是非持っておきたいカードです。 |
|||
| 9位 イコール・クレジットNEO |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 無料 | - | 300万円 初回お申し込み時は100万円 |
- |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| - | - | - | 6.5%~17.5% |
|
|
|||
| 10位 クラブドンペンカード(MasterCard) |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 永年無料 | - | 10~30万円 | 13.2% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 1000万円 | - | 100万円 | 18.0% |
|
※未成年者の方は親権者などの方の同意が必要 Club Donpenカードでのクレジット決済、ドン・キホーテのギフトカード決済については3.0%をポイント付与! ドン・キホーテ店舗以外でも、Club Donpenカードのクレジット決済に対し0.1%をポイント付与! ※たまったポイントに応じて、魅力的なポイント交換商品との交換が可能となります。 |
|||

