旅行・トラベルで使い勝手のいいカード(国際ブランドのクレジットカード)や、旅行傷害保険付きのカード、海外旅行でのショッピングなどで利用すると通常よりも多くポイントが付くクレジットカード、マイルの貯まるカード等を集めてみました。
旅行・トラベル用カード 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (全9ページ)
|
三井住友VISAエグゼクティブカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 3150円 | 最短1営業日 | 10~80万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 3000万円 | 3000万円 | 100万円 | 18.0% |
|
※オンライン入会初年度年会費半額※ |
|||
| 三井住友VISAクラシックカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 1312円 | 最短1営業日 | 10~80万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 18.0% |
|
※未成年の方は親権者の同意が必要です。 ※オンライン入会初年度年会費無料※ |
|||
| 三井住友VISAアミティエカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 1312円 | 最短1営業日 | 10~80万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | 2000万円 | 100万円 | 18.0% |
|
※未成年の方は親権者の同意が必要です。 ※オンライン入会初年度年会費無料※ |
|||
| 三井住友VISAゴールドカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 10500円 | 最短1営業日 | 70~200万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 5000万円 | 5000万円 | 300万円 | 15.0%~18.0% |
|
※オンライン入会初年度年会費半額※ |
|||
|
三井住友VISAヤングゴールドカード20s |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 3150円 | 最短1営業日 | 50~100万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 3000万円 | 3000万円 | 200万円 | 15.0%~18.0% |
|
※満30歳になった後、最初のカード更新時よりゴールドカードにランクアップします。 ※オンライン入会初年度年会費半額※ |
|||
|
三井住友VISAクラシックカード(学生) |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 在学中無料 | 最短1営業日 | 10~30万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 18.0% |
|
※未成年の方は親権者の同意が必要です。 |
|||
|
三井住友VISAアミティエカード(学生) |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 在学中無料 | 最短1営業日 | 10~30万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | 2000万円 | 100万円 | 18.0% |
|
※未成年の方は親権者の同意が必要です。 |
|||
|
三井住友VISA一体型ETCクラシックカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 1312円 | 最短1営業日 | 10~80万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 18.0% |
|
※未成年の方は親権者の同意が必要です。 ※オンライン入会初年度年会費無料※ |
|||
|
三井住友VISA一体型ETCゴールドカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 10500円 | 最短1営業日 | 70~200万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 5000万円 | 5000万円 | 300万円 | 15.0%~18.0% |
|
※オンライン入会初年度年会費半額※ |
|||
|
(VISA) |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 初年度無料 ※① | 最短3営業日 | 審査による | 12.24% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 26.28% |
|
※① 2年目以降から、1312円(税込)となりますが、カードの利用金額によっては年会費無料になる上に、高速道路料金を5%還元してもらえる可能性もあります。 |
|||
旅行・トラベル用カード 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (全9ページ)
