旅行・トラベルで使い勝手のいいカード(国際ブランドのクレジットカード)や、旅行傷害保険付きのカード、海外旅行でのショッピングなどで利用すると通常よりも多くポイントが付くクレジットカード、マイルの貯まるカード等を集めてみました。
旅行・トラベル用カード 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (全9ページ)
|
住信ロードサービスVISAゴールドカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 初年度 3150円※① | 2週間程度 | 10~50万円 | 13.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 5000万円 | 5000万円 | 500万円 | 13.2% |
|
※① 2年目以降 11550円 |
|||
|
住信VISAゴールドカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 初年度 2625円※① | 2週間程度 | 10~50万円 | 13.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 5000万円 | 5000万円 | 500万円 | 13.2% |
|
※① 2年目以降 10500円 |
|||
|
住信VISAカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 初年度無料 ※① | 2週間程度 | 10~50万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | - | 16.2% |
|
※① 2年目以降 1312円 |
|||
|
住信レディースカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 初年度無料 ※① | 2週間程度 | 10~50万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | 2000万円 | - | 16.2% |
|
※① 2年目以降 1312円 |
|||
|
住信ロードサービスVISAカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 初年度無料 ※① | 2週間程度 | 10~50万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 16.2% |
|
※① 2年目以降 2100円 |
|||
|
(VISA) |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 2100円 ※① | 約3週間前後 | 審査による | 12.00~18.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | - | 9.60~17.88% |
|
|
|||
|
|
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 10500円 | 約3週間 | 10~50万円 | 13.20~15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 5000万円 | 5000万円 | 100万円(海外のみ) | 27.80% |
|
・日本に生活基盤のある方で日本国内でのお支払いが可能な方 |
|||
|
|
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 16800円 | 約3週間 | 100万円 | 13.20~15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 最高1億円 | 5000万円 | 300万円 | 27.80% |
|
※学生の方はお申し込みになれません。 |
|||
旅行・トラベル用カード 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (全9ページ)
