旅行・トラベルで使い勝手のいいカード(国際ブランドのクレジットカード)や、旅行傷害保険付きのカード、海外旅行でのショッピングなどで利用すると通常よりも多くポイントが付くクレジットカード、マイルの貯まるカード等を集めてみました。
旅行・トラベル用カード 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (全9ページ)
|
UFJカード UFJ ゴールドカード(VISA・MasterCard) |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 10500円 | 最短翌営業日発送 | 100万~200万円 | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 5000万円 | 5000万円 | 300万円 | 18.00% |
|
|
|||
|
UFJカード[PREMIO(プレミオ)] |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 3,150円 ※① | 最短翌営業日発送 | 20万~100万円 | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 3000万円 | 3000万円 | 200万円 | 18.00% |
|
※① 今なら初年度年会費無料!(2007年9月30日までにご入会の方) |
|||
|
VIASOカード UFJ VIASO(ビアソ)カード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 無料 | 最短翌営業日で発送 | 10万~100万円※① | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 18.00% |
|
※未成年の方のお申し込みには、親権者の方の同意が必要です。 ※① 学生の方は10万円 |
|||
|
スヌーピーカード スヌーピー プレミオカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 3150円 | 最短翌営業日で発送 | 10万~100万円 | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 3000万円 | 3000万円 | 200万円 | 18.00% |
|
|
|||
|
スヌーピーカード スヌーピー 一般カード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 1312円 (初年度年会費無料) |
最短翌営業日で発送 | 10万~100万円 | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 18.00% |
|
|
|||
|
スヌーピーカード スヌーピー 学生カード (ジェイ・ワン/アイム) |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 在学中無料 | 最短翌営業日で発送 | 10万円 | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 18.00% |
|
|
|||
|
K−POWERカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 1575円 ※① | 最短翌営業日発送 | 10万~100万円※② | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 18.00% |
|
※① 初年度年会費無料 また、学生の方は在学中は無料 ※② 学生の方は10万円 |
|||
|
チケットに強い!PIAカード
PIA NICOSカード<VISA/MasterCard> |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 初年度の入・年会費無料 ※① | 最短5営業日 | 10万円~100万円 | 13.270~29.200% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 12.24% |
|
|
|||
|
ゴールド(VISA) |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 6300円 | 翌営業日発送 | 50万円~100万円 | 13.2%~18.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 5000万円 | 5000万円 | 200万円 | 15.0%~20.0% |
|
|
|||
旅行・トラベル用カード 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (全9ページ)
