ステータスの高いクレジットカードの一覧です。主にゴールドカードです。
ステータスの高いカード 2 1 2 3 (全3ページ)
ゴールドカードの人気ランキング(当サイト内)はこちら→人気ランキング(ゴールドカード)
| 三井住友VISAゴールドカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 10500円 | 最短1営業日 | 70~200万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 5000万円 | 5000万円 | 300万円 | 15.0%~18.0% |
|
※オンライン入会初年度年会費半額※ |
|||
|
三井住友VISAヤングゴールドカード20s |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 3150円 | 最短1営業日 | 50~100万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 3000万円 | 3000万円 | 200万円 | 15.0%~18.0% |
|
※満30歳になった後、最初のカード更新時よりゴールドカードにランクアップします。 ※オンライン入会初年度年会費半額※ |
|||
|
三井住友VISA一体型ETCゴールドカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 10500円 | 最短1営業日 | 70~200万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 5000万円 | 5000万円 | 300万円 | 15.0%~18.0% |
|
※オンライン入会初年度年会費半額※ |
|||
|
住信ロードサービスVISAゴールドカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 初年度 3150円※① | 2週間程度 | 10~50万円 | 13.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 5000万円 | 5000万円 | 500万円 | 13.2% |
|
※① 2年目以降 11550円 |
|||
|
住信VISAゴールドカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 初年度 2625円※① | 2週間程度 | 10~50万円 | 13.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 5000万円 | 5000万円 | 500万円 | 13.2% |
|
※① 2年目以降 10500円 家族の範囲:本会員と生計を共にする同居の親族または、別居の未婚の子で、19歳未満の方が対象。) |
|||
|
SBIゴールドカード
(MasterCard) |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 5250円 | - | 50~100万円 | 7~15% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 5000万円 | 5000万円 | 30万円 | 7~20% |
|
|
|||
ステータスの高いカード 2 1 2 3 (全3ページ)
ゴールドカードの人気ランキング(当サイト内)はこちら→人気ランキング(ゴールドカード)
