ポイントサービスのあるクレジットカードです。
ポイント還元率で比較 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (全10ページ)
|
(VISA) |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 2100円 ※① | 約3週間前後 | 審査による | 12.00~18.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | - | 9.60~17.88% |
|
|
|||
|
|
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 22050円 | 最短4営業日 | 一律の制限無し | 13.2% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 1億円 | 1億円 | 500万円 | 15.0%~20.0% |
|
|
|||
ポイント還元率で比較 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (全10ページ)
