ポイントサービスのあるクレジットカードです。
ポイント還元率で比較 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (全10ページ)
|
|
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 永年無料 | 約10営業日 | 10万円~50万円 | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| - | - | 100万円か200万円 | 26.28% |
|
|
|||
|
VIASOカード UFJ VIASO(ビアソ)カード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 無料 | 最短翌営業日で発送 | 10万~100万円 ※① | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 18.00% |
|
※未成年の方のお申し込みには、親権者の方の同意が必要です。 ※① 学生の方は10万円 |
|||
|
UFJカード[PREMIO(プレミオ)] |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 3,150円 | 最短翌営業日発送 | 20万~100万円 | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 3000万円 | 3000万円 | 200万円 | 18.00% |
|
|
|||
|
UFJカード UFJ 一般カード(VISA・MasterCard) |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 1312円 ※① | 最短翌営業日発送 | 10万~100万円 | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 18.00% |
|
※① オンライン入会は初年度年会費無料 |
|||
|
UFJカード[アイムカード] VISA・MasterCard |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 在学中は無料(通常年会費1312円) | 最短1営業日 | 10万円 | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 18.00% |
|
※未成年の方のお申し込みは、親権者の同意が必要です。 |
|||
|
スヌーピーカード スヌーピー プレミオカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 3150円 | 最短翌営業日で発送 | 10万~100万円 | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 3000万円 | 3000万円 | 200万円 | 18.00% |
|
|
|||
|
スヌーピーカード スヌーピー 一般カード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 1312円 (初年度年会費無料) |
最短翌営業日で発送 | 10万~100万円 | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 18.00% |
|
|
|||
|
スヌーピーカード スヌーピー 学生カード (ジェイ・ワン/アイム) |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 在学中無料 | 最短翌営業日で発送 | 10万円 | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 18.00% |
|
|
|||
|
UFJカード UFJ ゴールドカード(VISA・MasterCard) |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 10500円 | 最短翌営業日発送 | 100万~200万円 | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 5000万円 | 5000万円 | 300万円 | 18.00% |
|
|
|||
|
K−POWERカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 1575円 ※① | 最短翌営業日発送 | 10万~100万円 ※② | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 18.00% |
|
※① 初年度年会費無料 また、学生の方は在学中は無料 ※② 学生の方は10万円 1か月間の合計ショッピングポイントに応じて、翌月の携帯電話・PHS通話料金(基本料金を含みます 上限10,000円)の最大50%をキャッシュバック。 |
|||
ポイント還元率で比較 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (全10ページ)
