ポイントサービスのあるクレジットカードです。
ポイント還元率で比較 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (全10ページ)
|
|
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 23100円 | 約4週間 | 個別 | 13.2% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 最高1億円 | 最高1億円 | 年間最大500万円 | 15.0~20.0% |
|
|
|||
|
|
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 10500円 | 約3週間 | 10~50万円 | 13.20~15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 5000万円 | 5000万円 | 100万円(海外のみ) | 27.80% |
|
・日本に生活基盤のある方で日本国内でのお支払いが可能な方 |
|||
|
|
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 16800円 | 約3週間 | 100万円 | 13.20~15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 最高1億円 | 5000万円 | 300万円 | 27.80% |
|
※学生の方はお申し込みになれません。 |
|||
|
|
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 2100円 ※① | 約3週間 | 10~30万円 | 13.20% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 1000万円 | 1000万円 | - | 18.00% |
|
※① 年会費は入会後1年間無料 |
|||
|
|
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 2100円 ※① | 約3週間 | 10~30万円 | 13.20% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 1000万円 | 1000万円 | - | 18.00% |
|
※① 年会費は入会後1年間無料 |
|||
|
|
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 2100円 ※① | 約3週間 | 50万円 | 13.20~15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 1000万円 | 1000万円 | 100万円(海外のみ) | 27.80% |
|
・日本に生活基盤のある方で日本国内でのお支払いが可能な方 ※① 年会費は入会後1年間無料 |
|||
ポイント還元率で比較 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (全10ページ)
