旅行傷害保険・ショッピング保険(ショッピングガード)・シートベルト保険・ETCゲート車両お見舞金制度など、保険のついてくるクレジットカードです。
付帯保険でクレジットカードを選ぶ 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (全9ページ)
|
|
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 22050円 | 最短4営業日 | 一律の制限無し | 13.2% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 1億円 | 1億円 | 500万円 | 15.0%~20.0% |
|
|
|||
|
|
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 16800円 | 約3週間 | 100万円 | 13.20~15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 最高1億円 | 5000万円 | 300万円 | 27.80% |
|
※学生の方はお申し込みになれません。 |
|||
|
(VISA・JCB) |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 永年無料 | 約1週間 | 10~100万 | 13.08% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | - | 18.0~27.6% |
|
|
|||
|
SBIゴールドカード
(MasterCard) |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 5250円 | - | 50~100万円 | 7~15% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 5000万円 | 5000万円 | 30万円 | 7~20% |
|
|
|||
|
◇◆最高のステータスを提供◆◇SBIプラチナカード
(MasterCard) |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 31500円 | - | 個別に設定 | 7~15% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 1億円 | 1億円 | 50万円 | 7~20% |
|
|
|||
|
ロードサービス付ETCカード NICOSロードネットETCカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 1575円(初年度年会費無料) | 最短1週間 | 100万円 | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 15.00~18.00% |
|
※未成年の方は親権者の同意が必要です。 |
|||
|
NICOSカード’セサミストリート’ |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 1312円(初年度無料) ※① | 最短1週間 | 100万円 | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 15.00~18.00% |
|
※未成年の方は親権者の同意が必要です。 ※① 年間12万円以上のカードショッピング利用で次年度以降の年会費は無料になります。 |
|||
|
NICOSカード
VISA/MasterCard |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 1312円(初年度年会費無料) | 最短1週間 | 100万円 | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 15.00~18.00% |
|
※未成年の方は親権者の同意が必要です。 |
|||
|
チケットに強い!PIAカード
PIA NICOSカード<VISA/MasterCard> |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 初年度の入・年会費無料 ※① | 最短5営業日 | 10万円~100万円 | 13.270~29.200% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 12.24% |
|
|
|||
付帯保険でクレジットカードを選ぶ 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (全9ページ)
