Yahoo! JAPAN
|
|
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 永年無料 | 約10営業日 | 10万円~50万円 | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| - | - | 100万円か200万円 | 26.28% |
|
※未成年者は有職・学生にかかわらず親権者の同意が必要です。 インターネットでのみ申し込みができます。 |
|||
|
|
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 永年無料 | 約10営業日 | 10万円~50万円 | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| - | - | 100万円か200万円 | 26.28% |
|
※未成年者は有職・学生にかかわらず親権者の同意が必要です。 インターネットでのみ申し込みができます。 |
|||