|
UFJカード UFJ ゴールドカード(JCB) |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 10500円 | - | 50万~100万円 | 13.20~15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 5000万円 | 5000万円 | 300万円 | 18.00% |
|
※学生の方はお申し込みいただけません。 カードに関する全般的なお問い合わせはもちろん、ゴルフ場、国内ホテルや国内航空券、JR券のご予約などもフリーダイヤル(無料)で承ります。 これは、ゴールドカード本会員と生計を同一にする19才未満の未婚のお子様も補償の対象となるサービス(最高2,000万円)です。 |
|||
|
UFJカード UFJカード グランデ |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 2625円 | - | 10万~50万円 | 13.20~15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 3000万円 | 3000万円 | 100万円 | 18.00% |
|
|
|||
|
NICOSカード
UFJ 一般カード(JCB) |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 1312円 ※① | - | 10~50万円 | 13.20~15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| - | - | 100万円(海外のみ) | 18.00% |
|
※① オンライン入会の方は初年度年会費無料! |
|||
|
UFJカード UFJ ジェイ・ワン(JCB) |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 在学中無料(通常年会費 945円) | - | 10万円 | 13.20~15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 18.00% |
|
※未成年の方のお申し込みには、親権者の方の同意が必要です。 ※ご卒業後は審査のうえ、自動的に一般カードへ切り替えて発行いたします。 |
|||
三菱UFJニコス(UFJ) 2 1 2 (全2ページ)
