住信カード
|
住信VISAカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 初年度無料 ※① | 2週間程度 | 10~50万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | - | 16.2% |
|
※① 2年目以降 1312円 |
|||
|
住信ロードサービスVISAゴールドカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 初年度 3150円※① | 2週間程度 | 10~50万円 | 13.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 5000万円 | 5000万円 | 500万円 | 13.2% |
|
※① 2年目以降 11550円 |
|||
|
住信VISAゴールドカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 初年度 2625円※① | 2週間程度 | 10~50万円 | 13.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 5000万円 | 5000万円 | 500万円 | 13.2% |
|
※① 2年目以降 10500円 家族の範囲:本会員と生計を共にする同居の親族または、別居の未婚の子で、19歳未満の方が対象。) |
|||
|
住信レディースカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 初年度無料 ※① | 2週間程度 | 10~50万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | 2000万円 | - | 16.2% |
|
※① 2年目以降 1312円 |
|||
|
住信ロードサービスVISAカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 初年度無料 ※① | 2週間程度 | 10~50万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 16.2% |
|
※① 2年目以降 2100円 |
|||
