|
三井住友VISAエグゼクティブカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 3150円 | 最短1営業日 | 10~80万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 3000万円 | 3000万円 | 100万円 | 18.0% |
|
※オンライン入会初年度年会費半額※ |
|||
| 三井住友VISAゴールドカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 10500円 | 最短1営業日 | 70~200万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 5000万円 | 5000万円 | 300万円 | 15.0%~18.0% |
|
※オンライン入会初年度年会費半額※ |
|||
|
三井住友VISAヤングゴールドカード20s |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 3150円 | 最短1営業日 | 50~100万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 3000万円 | 3000万円 | 200万円 | 15.0%~18.0% |
|
※満30歳になった後、最初のカード更新時よりゴールドカードにランクアップします。 ※オンライン入会初年度年会費半額※ |
|||
|
三井住友VISAクラシックカード(学生) |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 在学中無料 | 最短1営業日 | 10~30万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 18.0% |
|
※未成年の方は親権者の同意が必要です。 |
|||
|
三井住友VISAアミティエカード(学生) |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 在学中無料 | 最短1営業日 | 10~30万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | 2000万円 | 100万円 | 18.0% |
|
|
|||
