楽天KC
|
(VISA・JCB) |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 永年無料 | 約1週間 | 10~100万 | 13.08% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | - | 18.0~27.6% |
|
楽天市場でよくショッピングする!という人は、是非持っておきたいカードです。 |
|||
|
楽天の個人向けカードローン『マイワン』
≪新金利6.9%?!≫最大500万円! 楽天クレジット株式会社 |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 無料 | 審査日数は通常1~2営業日 | 500万円 | - |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| - | - | - | 6.9%~18.0% |
|
|
|||
