ライフ
|
(VISA/MasterCard) |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 永久無料 | 最短7営業日 | 10万~200万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| - | - | - | 15.0%~18.0% |
|
充実した特典・サービスがあるカードですが、他のクレジットカードに比べてライフカードは特にポイントがお得なカードです。 |
|||
|
学生専用ライフカード(VISA/MasterCard) |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 永久無料 ※① | 最短7営業日 | 1~20万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | - | 18.0% |
|
充実した特典・サービスがあるカードですが、他のクレジットカードに比べてライフカードは特にポイントがお得なカードです。 ※① 在学期間中だけでなく、卒業後もずーっと無料です。 |
|||
|
ライフカード[旅行傷害保険付帯] (VISA/MasterCard/JCB) |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 初年度無料 ※① | 最短7営業日 | 10~100万円 | 15.0%~18.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | 1000万円 | - | 15.0%~18.0% |
|
充実した特典・サービスがあるカードですが、他のクレジットカードに比べてライフカードは特にポイントがお得なカードです。 ※① 次年度より年会費年間1312円 | |||
GLAY CARD(MasterCard) |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 永久無料 | 最短7営業日 | 10~100万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| - | - | - | 15.0%~18.0% |
|
充実した特典・サービスがあるカードですが、他のクレジットカードに比べてライフカードは特にポイントがお得なカードです。 |
|||
