アイワイ・カード・サービス
|
JCB/VISA |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 初年度無料 ※① | 1ヶ月程度 | 審査による | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| - | - | - | 18.00% |
|
※① 次年度以降500円(税込み) ただし前年度の本会員様と家族会員様のクレジットショッピング支払合計額が5万円以上の場合は無料 |
|||
|
JCB/VISA |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 初年度無料 ※① | 1ヶ月程度 | 審査による | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| - | - | - | 18.00% |
|
※① 次年度以降500円(税込み) ただし前年度の本会員様と家族会員様のクレジットショッピング支払合計額が5万円以上の場合は無料 |
|||
|
JCB/VISA |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 初年度無料 ※① | 1ヶ月程度 | 審査による | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| - | - | - | 18.00% |
|
※① 次年度以降500円(税込み) ただし前年度の本会員様と家族会員様のクレジットショッピング支払合計額が5万円以上の場合は無料 |
|||
|
JCB/VISA |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 初年度無料 ※① | 1ヶ月程度 | 審査による | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| - | - | - | 18.00% |
|
※① 次年度以降500円(税込み) ただし前年度の本会員様と家族会員様のクレジットショッピング支払合計額が5万円以上の場合は無料 |
|||
