エキサイトクレジット
|
エキサイトクレジット
エキサイトカード アプティ(自由払い) MasterCard |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 永年無料 | - | 30万円~100万円 | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | 1000万円 | - | 15.00%~18.00% |
|
|
|||
|
エキサイトクレジット
エキサイトカード ゴールドアプティ (自由払い) MasterCard |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 5250円 | - | 50万円~300万円 | 10.20% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 5000万円 | 5000万円 | 300万円 | 15.00%~18.00% |
|
|
|||
