|
(VISA/MasterCard) |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 3150円 | 最短3営業日 | 50~80万円 | 支払方法・回数による |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 3000万円 | 3000万円 | 200万円 | 支払方法・回数による |
|
|
|||
|
(VISA/MasterCard) |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 1312円 ※① | 最短3営業日 | 10~30万円 | 支払方法・回数による |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| - | - | - | 支払方法・回数による |
|
※未成年者の方は親権者などの方の同意が必要です。 ※18歳以上の大学・短大・専門学校生の方はDCカードエスプリをお申込みください。 ※① 初年度年会費無料 |
|||
|
(VISA/MasterCard) |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 在学期間中無料 | - | 10万円 | 支払方法・回数による |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| - | - | - | 支払方法・回数による |
|
※未成年者の方は親権者などの方の同意が必要です。 |
|||
|
(VISA/MasterCard) |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 1575円 ※① | 最短3営業日 | 10~30万円 | 支払方法・回数による |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | 2000万円 | 100万円 | 支払方法・回数による |
|
※未成年者の方は親権者などの方の同意が必要です。 ※18歳以上の大学・短大・専門学校生の方はDCカードエスプリニューズをお申込みください。 ※① 初年度年会費無料 |
|||
|
(VISA/MasterCard) |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 262円 ※① | - | 10万円 | 支払方法・回数による |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | 2000万円 | 100万円 | 支払方法・回数による |
|
※未成年者の方は親権者などの方の同意が必要です。 ※① 初年度年会費無料 |
|||
|
出光ゴールドカード VISA/MasterCard/JCB |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 10500円 | 最短5営業日 | カードお届けの際にご案内 | 12.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 1億円 | 5000万円 | 300万円 | 24.0% |
|
|
|||
|
三井住友VISAアミティエカード(学生) |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 在学中無料 | 最短1営業日 | 10~30万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | 2000万円 | 100万円 | 18.0% |
|
|
|||
|
三井住友VISA一体型ETCクラシックカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 1312円 | 最短1営業日 | 10~80万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 18.0% |
|
※オンライン入会初年度年会費無料※ |
|||
|
三井住友VISA一体型ETCゴールドカード |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 10500円 | 最短1営業日 | 70~200万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 5000万円 | 5000万円 | 300万円 | 15.0%~18.0% |
|
※オンライン入会初年度年会費半額※ |
|||
VISAカード 5 1 2 3 4 5 6 7 8 (全8ページ)
