|
出光ゴールドカード VISA/MasterCard/JCB |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 10500円 | 最短5営業日 | カードお届けの際にご案内 | 12.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 1億円 | 5000万円 | 300万円 | 24.0% |
|
|
|||
|
|
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 2100円 ※① | 約3週間 | 10~30万円 | 13.20% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 1000万円 | 1000万円 | - | 18.00% |
|
※① 年会費は入会後1年間無料 |
|||
|
エキサイトクレジット
エキサイトカード アプティ(自由払い) MasterCard |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 永年無料 | - | 30万円~100万円 | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | 1000万円 | - | 15.00%~18.00% |
|
|
|||
|
エキサイトクレジット
エキサイトカード ゴールドアプティ (自由払い) MasterCard |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 5250円 | - | 50万円~300万円 | 10.20% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 5000万円 | 5000万円 | 300万円 | 15.00%~18.00% |
|
|
|||
MasterCard 5 1 2 3 4 5 6 (全6ページ)
