|
ENEOSカード! |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 無料 ※① | 最短5営業日 | 審査による | 審査による |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | - | 審査による |
|
※① ENEOSサービスステーションまたはNICOS・VISA・MasterCard加盟店での年間1回のカード利用が必要です。 |
|||
|
出光カード VISA/MasterCard/JCB |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 1312円 ※① | 最短5営業日 ※② | 10~60万円 | 14.4% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| - | - | - | 18.0~26.0% |
|
※① 初年度年会費無料 ※② ETCカードを同時にお申込みの場合、ETCカードはお申し込み後最短4営業日で発行致します。 もしもの時にも安心してドライブをお楽しみいただけるよう、出光カードご入会の方にはサービス(バッテリーあがり、ガス欠、キー閉じ込み等)を初年度年会費無料でもれなくお付けします。 |
|||
|
(VISA/MasterCard) |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 1312円 ※① | 最短3営業日 | 10~30万円 | 支払方法・回数による |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| - | - | - | 支払方法・回数による |
|
※未成年者の方は親権者などの方の同意が必要です。 ※18歳以上の大学・短大・専門学校生の方はDCカードエスプリをお申込みください。 ※① 初年度年会費無料 |
|||
|
学生専用ライフカード(VISA/MasterCard) |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 永久無料 ※① | 最短7営業日 | 1~20万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | - | 18.0% |
|
充実した特典・サービスがあるカードですが、他のクレジットカードに比べてライフカードは特にポイントがお得なカードです。 ※① 在学期間中だけでなく、卒業後もずーっと無料です。 |
|||
|
ライフカード[旅行傷害保険付帯] (VISA/MasterCard/JCB) |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 初年度無料 ※① | 最短7営業日 | 10~100万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | 1000万円 | - | 15.0%~18.0% |
|
充実した特典・サービスがあるカードですが、他のクレジットカードに比べてライフカードは特にポイントがお得なカードです。 ※① 次年度より年会費年間1312円 | |||
GLAY CARD(MasterCard) |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 永久無料 | 最短7営業日 | 10~100万円 | 15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| - | - | - | 15.0%~18.0% |
|
充実した特典・サービスがあるカードですが、他のクレジットカードに比べてライフカードは特にポイントがお得なカードです。 |
|||
|
NICOSカード
VISA/MasterCard |
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 1312円(初年度年会費無料) | 最短1週間 | 100万円 | 15.00% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 2000万円 | - | 100万円 | 15.00~18.00% |
|
※未成年の方は親権者の同意が必要です。 「お得なポイント・安心の補償サービス・便利なお支払方法」色々あります。迷ったならまずはこのカードから! |
|||
|
VISA/MasterCard |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 12600円 | 翌営業日発送 | 80万円~125万円 | 12.0%~18.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 1億円 | 1億円 | 500万円 | 15.0%~20.0% |
|
|
|||
|
VISA/MasterCard |
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 永久無料 | 翌営業日発送 | 30万円~100万円* *学生の方は10万円 |
11.4%~15.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 1000万円 | 1000万円 | 50万円 | - |
|
|
|||
|
|
|
||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 永年無料 | - | 10~30万円 | 13.2% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 1000万円 | - | 100万円 | 18.0% |
|
※未成年者の方は親権者などの方の同意が必要 |
|||
MasterCard 2 1 2 3 4 5 6 (全6ページ)
