ダイナースクラブカード
|
|
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 22050円 ※① | 最短翌営業日 | 一律の制限無し | 9.5%~12.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 1億円 | 1億円 | 500万円 | 15.0~20.0%(国内) 14.6~20.0%(海外) |
|
|
|||
|
|
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 15750円 ※① | 最短翌営業日 | 一律の制限無し | 9.5%~12.0% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 1億円 | 1億円 | 500万円 | 15.0~20.0%(国内) 14.6~20.0%(海外) |
|
他にも有効期限がないポイント制度(クラブポイント)など、多数の特別なサービスを受ける事が出来ます。 |
|||
|
|
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 23100円 | 約4週間 | 個別 | 13.2% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 最高1億円 | 最高1億円 | 年間最大500万円 | 15.0~20.0% |
|
陸マイラーにも、旅行や出張でよくJALを使う方にも最適なクレジットカードです。 |
|||
|
|
|||
| 年会費 | カード発行 | 利用限度額 | リボ手数料 |
| 22050円 | 最短4営業日 | 一律の制限無し | 13.2% |
| 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ショッピング保険 | キャッシング利率 |
| 1億円 | 1億円 | 500万円 | 15.0%~20.0% |
|
|
|||
